Mujeres 

    y Matemáticas

 
 

Comisión de la Real Sociedad Matemática Española

 
 

Principal
Comisión
Declaración
Noticias
Estadísticas
Documentos
Publicaciones
Actividades
Enlaces
Agradecimientos

 

   

Estadísticas: Porcentajes por género de las comisiones evaluadoras de los contratos Ramón y Cajal  y Juan de la Cierva en el área de Matemáticas

 

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología [http://www.mcyt.es]

Los datos sobre los que se realiza este análisis corresponden a las convocatorias de 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005.

 

 Porcentaje de mujeres en comisiones

 Porcentajes relativos a cada área

  Datos relativos a cada área

 

 Porcentaje de mujeres en comisiones

 Porcentajes relativos a cada área

 

 

 

AREA 2001 [%] 2002 [%] 2003 [%] 2004 [%] 2005[%]
Agricultura 19,05 13,33 0,00 13,33 31,25
Biología Molecular, Celular y Genética 20,83 26,67 21,43 44,00 39,47
Biología Vegetal y Animal. Ecología 5,00 0,00 0,00 0,00 26,32
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 19,05 35,71 12,50 21,43 42,86

Ciencias de la Computación y Tecnología Informática

9,09 30,77 0,00 17,65 38,46
Ciencias de la Tierra 0,00 15,38 16,67 22,22 44,44
Ciencias Sociales 18,18 28,57 25,00 6,67 41,67
Ciencias y Tecnología de Materiales 20,00 0,00 12,50 20,00 40,00
Derecho 12,50 14,29 0,00 0,00 60,00
Economía 0,00 18,18 20,00 14,29 42,86
Filología y Filosofía 23,53 41,67 44,44 20,00 46,15
Física y Ciencias del Espacio 0,00 20,00 14,29 4,17 33,33
Fisiología y Farmacología 5,56 15,38 9,09 13,64 40,91
Ganadería y Pesca 0,00 0,00 25,00 33,33 33,33
Historia y Arte 6,67 14,29 0,00 7,14 28,57
Ingeniería Civil y Arquitectura 10,00 0,00 0,00 20,00 40,00
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 0,00 20,00 20,00 0,00 12,50
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica 0,00 0,00 0,00 0,00 33,33

Matemáticas

0,00 12,50 37,50 21,43 35,71
Medicina 11,11 0,00 0,00 25,00 41,38
Psicología y Ciencias de la Educación 36,36 33,33 66,67 40,00 66,67
Química 0,00 0,00 10,00 5,88 45,00
Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 0,00 11,11 0,00 11,11 33,33
Tecnología Química 0,00 0,00 0,00 7,69 30,77
           
TOTALES 9,34 14,89 13,09 16,29 38,03

  Datos relativos a cada área

 

AREA 2001 2001-Mujer 2002 2002-Mujer 2003 2003-Mujer 2004 2004-Mujer 2005 2005-Mujer
Agricultura 21 4 15 2 10 0 15 2 16 5
Biología Molecular, Celular y Genética 24 5 15 4 14 3 25 11 38 15
Biología Vegetal y Animal. Ecología 20 1 15 0 12 0 18 0 19 5
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 21 4 14 5 8 1 14 3 14 6
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática 11 1 13 4 7 0 17 3 13 5
Ciencias de la Tierra 16 0 13 2 12 2 9 2 18 8
Ciencias Sociales 11 2 7 2 4 1 15 1 12 5
Ciencias y Tecnología de Materiales 5 1 14 0 8 1 10 2 15 6
Derecho 8 1 7 1 4 0 5 0 5 3
Economía 10 0 11 2 5 1 7 1 7 3
Filología y Filosofía 17 4 12 5 9 4 15 3 13 6
Física y Ciencias del Espacio 19 0 15 3 14 2 24 1 24 8
Fisiología y Farmacología 18 1 13 2 11 1 22 3 22 9
Ganadería y Pesca 16 0 14 0 8 2 15 5 15 5
Historia y Arte 15 1 14 2 7 0 14 1 14 4
Ingeniería Civil y Arquitectura 10 1 5 0 4 0 5 1 5 2
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 8 0 5 1 5 1 5 0 8 1
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica 10 0 5 0 5 0 4 0 6 2

Matemáticas

10 0 8 1 8 3 14 3 14 5
Medicina 9 1 9 0 9 0 16 4 29 12
Psicología y Ciencias de la Educación 11 4 6 2 3 2 5 2 6 4
Química 20 0 14 0 10 1 17 1 20 9
Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 9 0 9 1 6 0 9 1 9 3
Tecnología Química 13 0 9 0 8 0 13 1 13 4
                     
TOTALES 332 31 262 39 191 25 313 51 355 135
 

Atrás Siguiente

 

 

Principal | Comisión | Declaración | Noticias | Estadísticas | Documentos | Publicaciones | Actividades | Enlaces | Agradecimientos

 

Este sitio se actualizó por última vez el 30 de marzo de 2005