Mujeres 

    y Matemáticas

 
 

Comisión de la Real Sociedad Matemática Española

 
 

Principal
Comisión
Declaración
Noticias
Estadísticas
Documentos
Publicaciones
Actividades
Enlaces
Agradecimientos

 

 

Estadísticas: Porcentajes por género de los investigadores que han obtenido un contrato Ramón y Cajal en las áreas de Matemáticas.

 

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología [http://www.mcyt.es], BOE

Los datos sobre los que se realiza este análisis corresponden a las convocatorias de  2001,  2003, 2004 y 2005  en el caso de contratos Ramón y Cajal y 2004, 2005 en el caso de contratos Juan de la Cierva. Hemos incluido en este computo elegibles y reservas.

Hacemos además una comparativa con el resto de las áreas.

 

   Porcentajes de cada área relativos a los contratos Ramón y Cajal (total y área de Matemáticas)

   Datos relativos a las concesiones de los contratos Ramón y Cajal de cada área

   Porcentajes de cada área relativos a los contratos Juan de la Cierva (total y área de Matemáticas)

   Datos relativos a las concesiones de los contratos Juan de la Cierva por áreas

              

   Porcentajes de cada área relativos a los contratos Ramón y Cajal (total y área de Matemáticas)

   Datos relativos a las concesiones de los contratos Ramón y Cajal de cada área

 

AREA 2001 2001-M 2001 [%] 2003 2003-M 2003 [%] 2004 2004-M 2004 [%] 2005 2005-M 2005 [%]
Agricultura 42 18 42,86 44 22 50,00 13 8 61,54 11 7 63,64
Biología Molecular, Celular y Genética 138 55 39,86 108 49 45,37 26 14 53,85 28 6 21,43
Biología Vegetal y Animal. Ecología 56 16 28,57 39 11 28,21 10 1 10,00 8 1 12,50
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 21 7 33,33 20 12 60,00 8 5 62,50 6 2 33,33
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática 11 2 18,18 18 2 11,11 14 1 7,14 12 0 0,00
Ciencias de la Tierra 43 12 27,91 35 11 31,43 15 6 40,00 13 4 30,77
Ciencias Sociales 5 1 20,00 6 1 16,67 4 2 50,00 6 5 83,33
Ciencias y Tecnología de Materiales 41 11 26,83 44 14 31,82 23 7 30,43 27 9 33,33
Derecho 3 0 0,00 3 1 33,33 2 1 50,00 1 0 0,00
Economía 17 8 47,06 15 3 20,00 5 1 20,00 8 3 37,50
Filología y Filosofía 19 7 36,84 19 10 52,63 5 2 40,00 7 4 57,14
Física y Ciencias del Espacio 74 18 24,32 69 23 33,33 29 7 24,14 30 4 13,33
Fisiología y Farmacología 41 20 48,78 36 11 30,56 12 7 58,33 9 3 33,33
Ganadería y Pesca 27 11 40,74 26 7 26,92 7 2 28,57 5 3 60,00
Historia y Arte 17 8 47,06 19 5 26,32 7 2 28,57 6 4 66,67
Ingeniería Civil y Arquitectura 4 1 25,00 8 6 75,00 7 3 42,86 2 0 0,00
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 12 6 50,00 6 0 0,00 5 0 0,00 5 1 20,00
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica 8 3 37,50 6 1 16,67 7 1 14,29 4 0 0,00
Matemáticas 19 1 5,26 20 3 15,00 6 0 0,00 6 1 16,67
Medicina 50 24 48,00 22 10 45,45 23 12 52,17 26 12 46,15
Psicología y Ciencias de la Educación 6 2 33,33 4 1 25,00 3 1 33,33 5 1 20,00
Química 74 28 37,84 78 35 44,87 26 7 26,92 24 4 16,67
Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 16 3 18,75 24 3 12,50 11 2 18,18 19 5 26,32
Tecnología Química 17 8 47,06 24 8 33,33 13 3 23,08 15 6 40,00
                         
TOTALES 761 270 35,48 693 249 35,93 281 95 33,81 283 85 30,04

 

Abreviaturas:

año: contratos Ramón y Cajal en el área correspondiente obtenidos en ese año

año-M: contratos Ramón y Cajal en el área correspondiente obtenidos por mujeres en ese año

  Porcentajes de cada área relativos a los contratos Juan de la Cierva (total y área de Matemáticas)

 Datos relativos a las concesiones de los contratos Juan de la Cierva por áreas

        

AREA 2004 2004-M 2004 [%] 2005 2005-M 2005 [%]
Agricultura 19 12 63,16 20 10 50
Biología Molecular, Celular y Genética 39 31 79,49 51 29 56,86
Biología Vegetal y Animal. Ecología 10 5 50,00 17 11 64,71
Ciencia y Tecnología de Alimentos 8 5 62,50 11 7 63,64
Ciencias de la Computación y Tecnología Informática 13 2 15,38 14 6 42,86
Ciencias de la Tierra 14 7 50,00 20 8 40,00
Ciencias Sociales 6 1 16,67 6 4 66,67
Ciencias y Tecnología de Materiales 40 19 47,50 34 21 61,76
Derecho 2 2 100,00 4 2 50,00
Economía 8 1 12,50 9 6 66,67
Filología y Filosofía 9 5 55,56 9 5 55,56
Física y Ciencias del Espacio 40 17 42,50 45 10 22,22
Fisiología y Farmacología 12 9 75,00 19 15 78,95
Ganadería y Pesca 10 7 70,00 14 6 42,86
Historia y Arte 7 3 42,86 7 3 42,86
Ingeniería Civil y Arquitectura 10 3 30,00 2 0 0,00
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Aeronáutica 7 4 57,14 9 1 11,11
Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronáutica 8 1 12,50 6 1 16,67
Matemáticas 11 1 9,09 18 3 16,67
Medicina 24 18 75,00 22 17 77,27
Psicología y Ciencias de la Educación 3 2 66,67 2 1 50,00
Química 33 19 57,58 29 12 41,38
Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones 26 7 26,92 10 2 20,00
Tecnología Química 20 5 25,00  17 10 58,82
TOTALES 379 186 49,08 395 190 48,10

 

Abreviaturas:

año: contratos Juan de la Cierva en el área correspondiente obtenidos en ese año

año-M: contratos Juan de la Cierva en el área correspondiente obtenidos por mujeres en ese año

Atrás Siguiente

 

Principal | Comisión | Declaración | Noticias | Estadísticas | Documentos | Publicaciones | Actividades | Enlaces | Agradecimientos

 

Este sitio se actualizó por última vez el 30 de marzo de 2005