Cuerpo docente 1 M-1 2 M-2 3 M-3 4 M-4 5 M-5 6 M-6 7 M-7 8 M-8 9 M-9 Total M-Total
CU 45 4 90 3 85 8 5 0 291 35 104 7 51 3 52 5 161 10 884 75
TU 146 51 225 54 247 64 38 16 739 262 346 127 127 22 258 53 582 155 2708 804
CEU 6 4 13 2 32 0 32 11 83 25 26 8 0 0 28 3 150 36 370 89
TEU 19 8 26 11 137 34 152 70 365 161 141 66 5 3 381 102 575 242 1801 697
TOTAL 216 67 354 70 501 106 227 97 1478 483 617 208 183 28 719 163 1468 443 5763 1665
                                         
CU/Total 5,09% 5,33% 10,18% 4,00% 9,62% 10,67% 0,57% 0,00% 32,92% 46,67% 11,76% 9,33% 5,77% 4,00% 5,88% 6,67% 18,21% 13,33%    
TU/Total 5,39% 6,34% 8,31% 6,72% 9,12% 7,96% 1,40% 1,99% 27,29% 32,59% 12,78% 15,80% 4,69% 2,74% 9,53% 6,59% 21,49% 19,28%    
CEU/Total 1,62% 4,49% 3,51% 2,25% 8,65% 0,00% 8,65% 12,36% 22,43% 28,09% 7,03% 8,99% 0,00% 0,00% 7,57% 3,37% 40,54% 40,45%    
TEU/Total 1,05% 1,15% 1,44% 1,58% 7,61% 4,88% 8,44% 10,04% 20,27% 23,10% 7,83% 9,47% 0,28% 0,43% 21,15% 14,63% 31,93% 34,72%    
TOTALarea/Total 3,75% 4,02% 6,14% 4,20% 8,69% 6,37% 3,94% 5,83% 25,65% 29,01% 10,71% 12,49% 3,18% 1,68% 12,48% 9,79% 25,47% 26,61%    
                                         
CUM/CU   8,89%   3,33%   9,41%   0,00%   12,03%   6,73%   5,88%   9,62%   6,21%   8,48%
TUM/TU   34,93%   24,00%   25,91%   42,11%   35,45%   36,71%   17,32%   20,54%   26,63%   29,69%
CEUM/CEU   66,67%   15,38%   0,00%   34,38%   30,12%   30,77%       10,71%   24,00%   24,05%
TEUM/TEU   42,11%   42,31%   24,82%   46,05%   44,11%   46,81%   60,00%   26,77%   42,09%   38,70%
TOTALM/Total   31,02%   19,77%   21,16%   42,73%   32,68%   33,71%   15,30%   22,67%   30,18%   28,89%

Abreviaturas:

M=Mujer

CU=Catedrático de Universidad; TU=Titular de Universidad; CEU= Catedrático de Escuela Universitaria; TEU= Titular de Escuela Universitaria

1=Álgebra; 2= Análisis Matemático; 3=Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial; 4=Didáctica de la Matemática; 5=Economía Aplicada;

6=Estadística e Investigación Operativa; 7=Geometría y Topología; 8=Lenguajes y Sistemas Informáticos; 9=Matemática Aplicada