<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.rsme.es</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:41:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.rsme.es/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.rsme.es</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Segunda edición de la Carta Abierta por la Ciencia</title>
			<link>http://www.rsme.es/content/view/1278/101/</link>
			<description>Ante el r&amp;aacute;pido deterioro de la situaci&amp;oacute;n de la I+D+i  en Espa&amp;ntilde;a, el Colectivo de la Carta por la Ciencia ha cre&amp;iacute;do necesaria  una nueva edici&amp;oacute;n de la carta p&amp;uacute;blica de alerta que se envi&amp;oacute; hace un a&amp;ntilde;o  a toda la sociedad espa&amp;ntilde;ola. La COSCE, que forma parte de este  colectivo, invita a firmar la iniciativa para recoger el m&amp;aacute;ximo n&amp;uacute;mero  posible de adhesiones.Se puede descargar la carta en www.cosce.org/pdf/carta... (http://www.cosce.org/pdf/carta_2013-CAfinal%20_2_.pdf)Para firmar, se accede directamente desde www.change.org/es/peticiones/... (http://www.change.org/es/peticiones/aumentar-la-inversi%C3%B3n-en-i-d-i-evitando-as%C3%AD-el-%C3%A9xodo-masivo-de-nuestro-capital-humano)</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Informaciones de la COSCE</title>
			<link>http://www.rsme.es/content/view/1277/101/</link>
			<description>En Consejo General de la Confederaci&amp;oacute;n de Sociedades Cient&amp;iacute;ficas de Espa&amp;ntilde;a (COSCE), se constat&amp;oacute; el crecimiento continuado de la Confederaci&amp;oacute;n que ha sobrepasado en 2013 las setenta sociedades miembro que representan a m&amp;aacute;s de treinta y cuatro mil socios. Se destac&amp;oacute; tambi&amp;eacute;n la preocupaci&amp;oacute;n por la desregulaci&amp;oacute;n que plantea el anteproyecto de ley de Servicios profesionales, por lo que se solicit&amp;oacute; el apoyo de las sociedades para que se contemple en el redactado definitivo la profesi&amp;oacute;n cient&amp;iacute;fico-t&amp;eacute;cnica que proporcionar&amp;iacute;a competencias a los cient&amp;iacute;ficos e investigadores.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:57:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Escuelas de Matemática Aplicada de la EMS para 2013</title>
			<link>http://www.rsme.es/content/view/1276/101/</link>
			<description>La EMS organiza anualmente cuatro escuelas de Matem&amp;aacute;tica Aplicada. En el a&amp;ntilde;o 2013 estas escuelas se van a celebrar en Lyon, Cetraro, Viena y Bedlewo:&amp;bull; &amp;ldquo;Multiscale models in the life sciences&amp;rdquo;&amp;bull; &amp;ldquo;Vector-valued partial differential equations and applications&amp;rdquo;&amp;bull; &amp;ldquo;Sixth european summer school in financial mathematics&amp;rdquo;&amp;bull; &amp;ldquo;EMS school on computational aspects of gene regulation&amp;rdquo;</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:58:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Clausurada la exposición RSME–IMAGINARY–Santiago</title>
			<link>http://www.rsme.es/content/view/1275/101/</link>
			<description>El pasado d&amp;iacute;a 16 de mayo se clausur&amp;oacute; la exposici&amp;oacute;n RSME-IMAGINARY en su sede de Santiago de Compostela, complet&amp;aacute;ndose con ello una fase que comenz&amp;oacute; el d&amp;iacute;a 20 de enero de 2011, con motivo de la inauguraci&amp;oacute;n del Centenario de la RSME, y que bajo la coordinaci&amp;oacute;n general de Sebasti&amp;agrave; Xamb&amp;oacute; ha dado lugar a dos exposiciones temporales en CosmoCaixa Madrid y Barcelona, el Primer Congreso IMAGINARY en Barcelona, y principalmente las quince etapas itinerantes en Salamanca, Valladolid, Palma de Mallorca, Bilbao, Pamplona, Gij&amp;oacute;n, Zaragoza, Madrid, Sevilla, Valencia, M&amp;aacute;laga, Barcelona, Albacete, Granada y Santiago de Compostela.</description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:59:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Número 16-2 de La Gaceta</title>
			<link>http://www.rsme.es/content/view/1274/101/</link>
			<description>Disponible el volumen 16-2 de la Gaceta Digital (http://gaceta.rsme.es/vernumero.php?id=91).Ya est&amp;aacute; disponible la versi&amp;oacute;n electr&amp;oacute;nica del n&amp;uacute;mero 16-2 (2013) de La Gaceta de la Real Sociedad Matem&amp;aacute;tica Espa&amp;ntilde;ola. Se puede consultar en la direcci&amp;oacute;n gaceta.rsme.es (http://gaceta.rsme.es). En La Gaceta se ha decidido dedicar las portadas del volumen 16 de la revista, al evento  Mathematics of Planet Earth  (Matem&amp;aacute;ticas del Planeta Tierra, MPE2013). Presentamos en este n&amp;uacute;mero una imagen fruto del proyecto conjunto SpineUp (http://spineup.jimdo.com/ (http://spineup.jimdo.com/)). </description>
			<category>Noticias - Últimas</category>
			<pubDate>Wed, 22 May 2013 16:59:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
